이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
인쇄

이재민 임시주거시설

임시주거시설 관리현황

번호, 시설명(강당 및 체육관), 위치(도로명 주소), 시설면적(㎡), 수용가능인원(명), 비고의 임시주거시설 관리현황표입니다.
번호 시설명(강당 및 체육관) 위치(도로명 주소) 시설면적
(㎡)
수용가능
인원(명)
비고
합계 17,237 6,129
1 구서초등학교 금정구 구서중앙로 35(구서2동) 704 270 지진겸용
2 금빛초등학교 금정구 소정로 31(장전2동) 720 276 지진겸용
3 금샘초등학교 금정구 금샘로 525(남산동) 584 224 지진겸용
4 금정초등학교 금정구 식물원로44번길 46(장전3동) 734 282 지진겸용
5 두실초등학교 금정구 중앙대로1893번길 33(구서2동) 778 299 지진겸용
6 장전초등학교 금정구 수림로 90(장전1동) 662 254 지진겸용
7 현곡초등학교 금정구 동부곡로27번라길 20(부곡2동) 750 288 지진겸용
8 구서여자중학교 금정구 금강로453번길 26-12(구서1동) 741 285 지진겸용
9 남산중학교 금정구 금단로 114(남산동) 794 305 지진겸용
10 동현중학교 금정구 서동로 50(부곡4동) 776 298 지진겸용
11 부곡중학교 금정구 동부곡로15번길 102-20(부곡2동) 684 263 지진겸용
12 부산사대부고 금정구 기찰로22번길 30(부곡2동) 1,883 724 지진겸용
13 금정여자고등학교 금정구 서부로76번길 21(서1동) 427 164 지진겸용
14 남산고등학교 금정구 남산로 66(남산동) 882 339 지진겸용
15 스포원 실내체육관 금정구 체육공원로399번길 324(선두구동) 3,150 1,466 지진겸용
16 경암체육관 금정구 부산대학로63번길2(장전동) 714 467 지진겸용
17 부산과학고등학교 금정구 금샘로 455-1(구서2동) 627 241
18 장서초등학교 금정구 금강로453번길 26-7(구서1동) 750 288
19 금사중학교 금정구 서금로 53-7(서3동) 877 337
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  사회복지과   
연락처 :
051-519-4315
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계