복지정보

전화번호

  • 1366
    여성긴급전화
  • 1388
    청소년전화
  • 1365
    자원봉사포털
  • 1544-1199
    여성새로 일하기센터
  • 1577-2514
    아이돌봄
  • 1577-1366
    다누리콜센터
인쇄

산모신생아 건강관리 지원사업

산모신생아 건강관리 지원사업

산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문도우미서비스를 받을 수 있는 서비스이용권 지급

신청자격 및 기준

지원대상 : 금정구에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 기준중위소득 150% 이하 출산가정
* 예외지원 : 둘째아 이상 출산가정, 쌍생아 이상 출산가정, 희귀난치질환 산모, 장애인 산모 또는 장애 신생아, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모
* 기초생활보장 해산급여 수급자, 긴급복지 해산비 수급자 중복지원 가능

가구원수별 소득기준, 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합)을 나타내는 표입니다.
가구원 수 기준중위소득
(150%)
건강보험료 본인부담금(원)
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
4인 8,102,000 291,898 273,699 299,947
5인 9,497,000 346,067 335,569 359,887
6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270

신청방법

신청기간 : 연중

출산예정일 40일 전부터 출산 후 30일 이전까지 신청

신청장소

금정구보건소 모자보건실 방문신청 또는 온라인 (복지로www.bokjiro.go.kr 사이트 신청

신청대상 : 등본 상 주소지가 금정구인 임산부(기준중위소득 150%이하)

지원 내용 : 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 출산가정에 건강관리사 파견

지원 방식 : 서비스이용권(바우처)지급

지원 기간 : 단축형, 표준형, 연장형 3가지 유형으로 산모신생아 건강관리 제공기관과 1:1 계약체결

제출서류

본인신청 시 – 산모신분증(원본), 배우자 신분증(원본), 추가서류 문의바람 ☎)519-5065

부산광역시 소재 산모신생아 건강관리 제공기관 현황

부산광역시 산모·신생아 건강관리 파견기관의 연번,행정구, 제공기관명, 주소, 전화번호 표입니다.
연번 행정구 제공기관명 주소 전화번호
1 강서구 맘스웰 서부산지사 강서구 명지국제2로 16, 명지동 4층 427호 (명지동) 208-3375
2 명지 엔젤스맘 강서구 명지국제2로28번길 26, 503호 (명지동, 퍼스트삼융) 294-2293
3 금정구 산모도우미119 금정구 동부곡로15번길 76, 208호 (부곡동) 805-3519
4 기장군 다온 동부점 기장군 정관읍 정관중앙로 48, 508호 751-5077
5 드림가 기장군 정관읍 정관8로 28, 5층 504호 (네오코아 빌딩) 1670-0615
6 아가누리동부산점 기장군 기장읍 기장대로 469, 2층 723-3323
7 아이케어 동부산점 기장군 기장읍 대청로71번길 27, 3층 715-7313
8 엄마랑아가랑센터 기장군 기장읍 차성남로65번길 16, 3층 721-5655
9 행복한 부산맘 기장군 정관읍 정관6로 5-20, A동 1층 21호 (미래안 전통상가) 724-7052
10 남구 마미캠프 남구 수영로 294, 3층 301호 (대연동, 대연동동일스위트) 747-3517
11 새로미 아이돌봄 남구 수영로 191, 2층 (대연동) 635-3579
12 아가맘스마일케어 남부산지점 남구 수영로 248, 701호 (대연동, 메트로타워) 612-3071
13 동구 굿맘스 동구 범일로 118-2, 4층 (범일동) 1588-4854
14 동래구 맘스매니저 북부산점 동래구 서동중심로 4, 4층 405호 (명장동) 527-7325
15 아가맘스마일케어 북부산지점 동래구 온천장로 21, 1506호 (온천동) 010-5017-9522
16 이레아이맘 동래구 충렬대로218번길 51, 3층 (수안동) 533-2243
17 참사랑 어머니회 북부산점 동래구 아시아드대로 197, 2층 (온천동) 505-6247
18 해와달 출장산후조리 동래구 충렬대로 405, 3층 (안락동) 645-5033
19 부산진구 맘스웰 부산진구 가야대로 480-1, 3층 (개금동) 741-3375
20 바우처 베스트맘 부산진구 가야대로 754, 1111호 (부전동, 한솔폴라리스) 919-3710
21 봄소리 동부산점 부산진구 거제대로 46, 103호 (양정동) 852-9535
22 조은맘 산후도우미 부산지점 부산진구 동천로 109, 9층 931호 (부전동) 808-3554
23 참사랑 어머니회 서부산점 부산진구 새싹로 36 (부전동) 244-3577
24 첫만남 산후도우미 부산진구 개금온정로 9, 608호(개금동, 석천오피스텔) 711-8202
25 북구 다온 북부점 북구 화명대로 10, 1동 1203호 (화명동, 덕진상뜨레뷰) 752-5077
26 엔젤스맘 북구 백양대로 1025, 202호 (구포동, 협진태양아파트) 343-2293
27 찬미 산후관리센터 북구 만덕대로 178번길 34 010-3881-3759
28 사상구 맘스매니저 사상구 괘감로 131, 8층 804호 (감전동, 삼주오피스텔) 323-7325
29 아가누리 서부산점 사상구 모라로 90-6, 5층 (모라동) 010-3159-4748
30 온정 산모도우미 사상구 낙동대로1210번길 80, 3층 (괘법동) 312-6213
31 사하구 금줄 베이비시터코리아 서부산점 사하구 하신중앙로335번길 2, 303호 (하단동, KCB 센트리움) 207-8810
32 다온 서부점 사하구 낙동대로 368-1, 7층 1호 (당리동) 645-5097
33 베이비플래너 부산 사하구 낙동대로 216, 3층 (괴정동) 710-2992
34 봄소리 서부산점 사하구 낙동남로 1394, 1103호 (하단동, 주노빌딩) 206-9535
35 부산돌봄가사간병 사하구 낙동대로 496 (하단동, 제일빌딩 6층) 715-0541
36 이레아이맘 산후도우미 서부산점 사하구 하신중앙로 336, 601호 (하단동) 201-2243
37 수영구 금줄 베이비시터코리아 수영구 황령산로7번길 45, 201호 (남천동) 621-8810
38 다온 수영구 수영로 765-1, 4층 (수영동, 채안빌딩) 645-5077
39 마미캠프 산후도우미 수영구 연수로 332-1, 502호 (망미동, 대한빌딩) 925-8355
40 친정맘 산후도우미 수영구 수영로 411, 6층 643호 (남천동) 507-0607
41 연제구 드림가 연제구 중앙대로1150번길 50-2, 1층 (연산동) 1670-0615
42 아가누리 연제구 과정로278번길 55, 3층 (연산동) 852-2388
43 아가마지 부산지사 연제구 거제천로 89, 6층 (거제동, 이안빌당) 851-3544
44 중구 주식회사 아이맘케어 중구 중앙대로 지하 17, 지하층 C-59호(중앙동) 928-8338
45 해운대구 (동부산) 엔젤스맘 해운대구 세실로 79 9층 36호 311-8316
46 (부산) 베스트맘 해운대구 좌동순환로 503, 312호(중동) 727-3712
47 마담스완 해운대구 센텀3로 26, 10층 1006호(우동) 747-1583
48 마이홈 산모도우미 해운대구 아랫반송로30번길 19-13 545-3575
49 맘스웰 동부점 해운대구 재반로270번길 28, 4층 (반여동) 852-3375
50 봄소리 본점 해운대구 마린시티3로 1, 803호 (우동, 선프라자) 747-9535
51 아가맘스마일케어 해운대구 해운대로 790, 22층 2202호 (좌동) 702-3070
52 아가조아 해운대구 센텀중앙로 97, A동 1607-1호(재송동) 711-2717
53 엘맘프리미엄바우처 해운대구 해운대로 794, 3층 308호 (좌동) 710-3496
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  건강증진과   
연락처 :
051-519-5034
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계