인쇄

부동산중개업폐업현황

총게시물 : 728 건 / 페이지 : 9 /73

부동산중개업폐업현황 게시판 등록번호, 상호, 소재지, 종별, 폐업일자(으)로 구성이 되어 있습니다.
등록번호 상호 소재지 종별 폐업일자
26410-2017-00128 골드공인중개사사무소 부산광역시 금정구 금강로647번길 2 공인중개사 2023. 6. 29.
26410-2022-00015 누리부동산공인중개사사무소 부산광역시 금정구 수림로50번길 75 공인중개사 2023. 6. 26.
26410-2023-00042 래미안포레공인중개사사무소 부산광역시 금정구 금정로 20 공인중개사 2023. 6. 16.
26410-2021-00080 뉴하나공인중개사사무소 부산광역시 금정구 금강로321번길 62 공인중개사 2023. 6. 14.
26410-2017-00077 대방부동산공인중개사사무소 부산광역시 금정구 금단로101번길 9-1 공인중개사 2023. 6. 13.
26410-2021-00056 황금부동산공인중개사사무소 부산광역시 금정구 금단로 156 공인중개사 2023. 6. 7.
가-11-360 합동부동산중개인사무소 부산광역시 금정구 남산로 21 공인중개사 2023. 5. 31.
26410-2017-00086 금정공인중개사사무소 부산광역시 금정구 중앙대로 2085 공인중개사 2023. 5. 26.
26410-2020-00003 부자부동산공인중개사사무소(합동) 부산광역시 금정구 서동로 114 공인중개사 2023. 5. 22.
26410-2023-00021 부동산연구소미석공인중개사사무소 부산광역시 금정구 서금로 13 공인중개사 2023. 5. 22.
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  토지정보과   
연락처 :
051-519-4754
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계