인쇄

인구및세대현황

총게시물 : 193 건 / 페이지 : 2 /20

인구및세대현황 게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
183 금정구 주민등록 인구현황(2023.8.31.기준) 총무과 2023-09-01 111
182 금정구 주민등록 인구현황(2023.7.31.기준) 총무과 2023-08-01 121
181 금정구 주민등록 인구현황(2023.6.30.기준) 총무과 2023-07-02 110
180 금정구 주민등록 인구현황(2023.5.31.기준) 총무과 2023-06-01 130
179 금정구 주민등록 인구현황(2023.4.30.기준) 총무과 2023-05-20 81
178 금정구 주민등록 인구현황(2023.3.31.기준) 총무과 2023-05-20 51
177 금정구 주민등록 인구현황(2023.2.28.기준) 총무과 2023-03-02 288
176 금정구 주민등록 인구현황(2023.1.31.기준) 총무과 2023-02-06 110
175 금정구 주민등록 인구현황(2022.12.31.기준) 총무과 2023-01-02 256
174 금정구 주민등록 인구현황(2022.11.30.기준) 총무과 2022-12-01 127
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  총무과   
연락처 :
051-519-4116
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계