월별 장애인등록현황
총게시물 : 162 건 / 페이지 : 16 /17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 금정구 등록장애인 현황(2013년 1월말 현재) | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1171 |
| 11 | 2012년 11월말현재 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-02-04 | 1204 |
| 10 | 등록장애인현황(2012년6월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1204 |
| 9 | 등록장애인현황(2012년5월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1141 |
| 8 | 등록장애인현황(2012년7월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1081 |
| 7 | 등록장애인현황(2012년8월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1148 |
| 6 | 등록장애인현황(2012년9월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 1143 |
| 5 | 등록장애인현황(2012년10월말현재) | 복지지원과 | 2012-11-15 | 938 |
| 4 | 2012년 4월말 장애인등록현황 | 복지지원과 | 2012-05-22 | 1135 |
| 3 | 2012년 3월말기준 장애인등록현황 | 복지지원과 | 2012-05-22 | 1153 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4335

국가상징


