월별 장애인등록현황
총게시물 : 162 건 / 페이지 : 15 /17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2014.9월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-10-30 | 1278 |
| 21 | 2014.8월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-10-02 | 1350 |
| 20 | 2014년 등록장애인 수 | 복지지원과 | 2014-08-29 | 1377 |
| 19 | 2013년 12월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2014-05-21 | 945 |
| 18 | 2013년 3월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1118 |
| 17 | 2013년 6월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1079 |
| 16 | 2013년 5월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1131 |
| 15 | 2013년 4월말 금정구 등록장애인 현황 | 복지지원과 | 2013-07-23 | 1004 |
| 14 | 2012년 12월말현재 등록장애인현황 | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1111 |
| 13 | 금정구 등록장애인 현황(2013년 2월말 현재) | 복지지원과 | 2013-03-11 | 1191 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4335

국가상징


