정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 68/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
4475 2023년 4월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 051-519-4581 23.05.08
4474 2023년 4월 남산동 업무추진비 집행내역 남산동행정복지센터 051-519-5381 23.05.08
4473 2023년 4월 금정도서관 업무추진비 집행내역 금정도서관 051-519-5604 23.05.08
4472 2023년 4월 부곡1동 업무추진비 집행내역 부곡1동행정복지센터 051-519-5201 23.05.08
4471 2023년 4월 도시재생과 업무추진비 집행내역 도시재생과 051-519-5171 23.05.04
4470 2023년 4월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 공원녹지과 051-519-4521 23.05.04
4469 2023년 4월 문화관광과 업무추진비 집행내역 문화관광과 051-519-4061 23.05.03
4468 2023년 4월 문화복지국장 업무추진비 집행내.. 문화관광과 051-519-4061 23.05.03
4467 2023년 4월 건설과 업무추진비 집행내역 건설과 051-519-4631 23.05.03
4466 2023년 4월 생활보장과 업무추진비 집행내역 생활보장과 051-519-4781 23.05.03
처음 페이지 이전 페이지 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계