정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5142건 / 페이지 : 44/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
4712 2023년 9월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5101 23.10.18
4711 2023년 9월 세무2과 업무추진비 집행내역 세무2과 051-519-4831 23.10.18
4710 2023년 8월 세무2과 업무추진비 집행내역 세무2과 051-519-4831 23.10.18
4709 2023년 9월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5441 23.10.18
4708 2023년 9월 남산동 업무추진비 집행내역 남산동행정복지센터 051-519-5381 23.10.18
4707 2023년 9월 구서2동 업무추진비 집행내역 구서2동행정복지센터 051-519-5421 23.10.18
4706 2023년 9월 가족정책과 업무추진비 집행내역 가족정책과 051-519-4361 23.10.17
4705 2023년 9월 서2동 업무추진비 집행내역 서2동행정복지센터 051-519-5121 23.10.17
4704 2023년 9월 건강증진과 업무추진비 집행내역 건강증진과 051-519-5041 23.10.17
4703 2023년 9월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 23.10.17
처음 페이지 이전 페이지 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계