정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5142건 / 페이지 : 36/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
4792 2023년 10월 장전2동 업무추진비 집행내역 장전2동행정복지센터 0515195301 23.12.11
4791 2023년 11월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5441 23.12.11
4790 2023년 11월 장전1동 업무추진비 집행내역 장전1동행정복지센터 051-519-5281 23.12.11
4789 2023년 11월 건강증진과 업무추진비 집행내.. 건강증진과 051-519-5041 23.12.08
4788 2023년 11월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 23.12.08
4787 2023년 11월 구서2동 업무추진비 집행내역 구서2동행정복지센터 051-519-5424 23.12.08
4786 2023년 11월 금사회동동 업무추진비 집행내.. 금사회동동행정복지센터 051-519-5181 23.12.07
4785 2023년 11월 문화관광과 업무추진비 집행내.. 문화관광과 051-519-4061 23.12.06
4784 2023년 11월 문화복지국장 업무추진비 집행.. 문화관광과 051-519-4061 23.12.06
4783 2023년 11월 구서1동 업무추진비 집행내역 구서1동행정복지센터 051-519-5402 23.12.06
처음 페이지 이전 페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계