정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 298/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2175 2019년 1월 업무추진비 집행내역(평생교육과.. 평생교육과 051-519-4481 19.02.19
2174 2019년 1월 금사회동동 업무추진비 집행내역 금사동행정복지센터 051-519-5181 19.02.19
2173 2019년 1월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 19.02.19
2172 2019년 1월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 19.02.18
2171 2019년 1월 총무과 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.02.18
2170 2019년 1월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.02.18
2169 2019년 1월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.02.18
2168 2019년 1월 도시재생추진단 업무추진비 집행.. 도시재생추진단 051-519-5176 19.02.18
2167 2019년 1월 도시안전과 업무추진비 집행내역 도시안전과 051-519-4641 19.02.14
2166 2019년 1월 생활보장과 업무추진비 집행내역 생활보장과 051-519-4781 19.02.11
처음 페이지 이전 페이지 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계