정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 259/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2565 2019년 9월 재무과 업무추진비 집행내역 재무과 051-519-4141 19.10.24
2564 2019년 8월 재무과 업무추진비 집행내역 재무과 051-519-4141 19.10.24
2563 2019년 9월 금정도서관 업무추진비 집행내역 금정도서관 051-519-5604 19.10.23
2562 2019년 9월 부곡4동 업무추진비 집행내역 부곡4동행정복지센터 051-519-5275 19.10.22
2561 2019년 8월 부곡4동 업무추진비 집행내역 부곡4동행정복지센터 051-519-5275 19.10.22
2560 2019년 10월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5104 19.10.21
2559 2019년 9월 총무과 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.10.21
2558 2019년 9월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.10.21
2557 2019년 9월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 19.10.21
2556 2019년 9월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 19.10.21
처음 페이지 이전 페이지 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계