정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 244/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2715 2020년 1월 문화관광과 업무추진비 집행내역 문화관광과 051-519-4061 20.02.10
2714 2019년 12월 문화관광과 업무추진비 집.. 문화관광과 051-519-4061 20.02.10
2713 2020년 1월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 20.02.10
2712 2020년 1월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5101 20.02.10
2711 2020년 1월 일자리경제과 업무추진비 집행내.. 일자리경제과 051-519-4801 20.02.10
2710 2020년 1월 세무1과 업무추진비 집행내역 세무1과 051-519-4181 20.02.10
2709 2020년 1월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 20.02.10
2708 2020년 1월 자원순환과업무추진비 집행내역 자원순환과 051-519-4435 20.02.08
2707 2020년 1월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5446 20.02.07
2706 2020년 1월 금정도서관 업무추진비 집행내역 금정도서관 051-519-5604 20.02.07
처음 페이지 이전 페이지 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계