정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 234/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2815 2020년 3월 청룡노포동 업무추진비 집행내역 청룡노포동행정복지센터 519-5361 20.04.16
2814 2020. 3월 건축과 업무추진비 집행내역 건축과 051-519-4581 20.04.13
2813 2020년 3월 세무2과 업무추진비 집행내역 세무2과 051-519-4832 20.04.10
2812 2020년 3월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5101 20.04.08
2811 2020년 3월 부곡4동 업무추진비 집행내역 부곡4동행정복지센터 051-519-5275 20.04.07
2810 2020년 3월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 20.04.06
2809 2020년 3월 총무과 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 20.04.06
2808 2020년 3월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 20.04.06
2807 2020년 3월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 20.04.06
2806 2020년 3월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 20.04.06
처음 페이지 이전 페이지 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계