정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 222/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2935 2020년 6월 세무1과 업무추진비 집행내역 세무1과 051-519-4185 20.07.06
2934 2020년 6월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5446 20.07.06
2933 2020년 6월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 20.07.03
2932 2020년 6월 서2동 업무추진비 집행내역 서2동행정복지센터 051-519-5121 20.07.03
2931 2020년 6월 구서2동 업무추진비 집행내역 .. 구서2동행정복지센터 051-519-5421 20.07.03
2930 2020년 6월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5101 20.07.02
2929 2020년 6월 도시안전과 업무추진비 집행내역 도시안전과 051-519-4641 20.07.01
2928 2020년 6월 부곡1동 업무추진비 집행내역 부곡1동행정복지센터 051-519-5201 20.07.01
2927 2020년 6월 부곡2동 업무추진비 집행내역 부곡2동행정복지센터 051-519-5221 20.07.01
2926 2020년 6월 금정도서관 업무추진비 집행내역 금정도서관 051-519-5604 20.07.01
처음 페이지 이전 페이지 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계