정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 216/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
2995 2020년 7월 남산동 업무추진비 집행내역 남산동행정복지센터 051-519-5381 20.08.18
2994 2020년 7월 청룡노포동 업무추진비 집행내역 청룡노포동행정복지센터 519-5361 20.08.18
2993 2020년 7월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 20.08.18
2992 2020년 7월 교통행정과 업무추진비 집행내.. 교통행정과 051-519-4551 20.08.13
2991 2020년 7월 생활보장과 업무추진비 집행내역 생활보장과 051-519-4781 20.08.12
2990 2020년 7월 공원녹지과 부서업무추진비 사용.. 공원녹지과 051-519-4521 20.08.11
2989 2020년 7월 도시재생과 업무추진비 집행내역 도시재생과 051-519-5176 20.08.11
2988 2020년 6월 도시재생과 업무추진비 집행내역 도시재생과 051-519-5176 20.08.11
2987 2020년 7월 복지경제국장 업무추진비 집행내.. 사회복지과 051-519-4311 20.08.11
2986 2020년 7월 사회복지과 업무추진비 집행내역 사회복지과 051-519-4311 20.08.11
처음 페이지 이전 페이지 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계