정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 213/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
3025 2020년 8월 부곡3동 업무추진비 집행내역 부곡3동행정복지센터 051-519-5241 20.09.09
3024 2020년 8월 서1동 업무추진비 집행내역 서1동행정복지센터 051-519-5101 20.09.09
3023 2020년8월 장전1동 업무추진비 집행 내역 장전1동행정복지센터 0515195281 20.09.09
3022 2020년 8월 구서1동 업무추진비 집행내역 구서1동행정복지센터 051-519-5404 20.09.09
3021 2020년 8월 일자리경제과 업무추진비 집행내.. 일자리경제과 051-519-4801 20.09.07
3020 2020년 8월 금정문화회관 업무추진비 집행내.. 문화회관 051-519-5666 20.09.07
3019 2020년 7월 금정문화회관 업무추진비 집행내.. 문화회관 051-519-5666 20.09.07
3018 2020년 8월 토지정보과 업무추진비 집행내역 토지정보과 051-519-4751 20.09.07
3017 2020년 8월 세무1과 업무추진비 집행내역 세무1과 051-519-4185 20.09.04
3016 2020년 8월 기획감사실 업무추진비 집행내역 기획감사실 051-519-4011 20.09.02
처음 페이지 이전 페이지 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계