정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 207/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
3085 2020년9월 장전1동 업무추진비 집행 내역 장전1동행정복지센터 051-519-5281 20.10.20
3084 2020년 9월 자원순환과 업무추진비 집행내역 자원순환과 051-519-4435 20.10.19
3083 2020년 9월 금사회동동 업무추진비 집행내역 금사동행정복지센터 051-519-5181 20.10.19
3082 2020년 8월 금사회동동 업무추진비 집행내역 금사동행정복지센터 051-519-5181 20.10.19
3081 2020년 9월 교통행정과 업무추진비 집행내역 교통행정과 051-519-4551 20.10.16
3080 2020년 9월 남산동 업무추진비 집행내역 남산동행정복지센터 051-519-5381 20.10.15
3079 2020년 9월 평생교육과 업무추진비 집행내역 평생교육과 051-519-4481 20.10.15
3078 2020년 9월 생활보장과 업무추진비 집행내역 생활보장과 051-519-4781 20.10.15
3077 2020년 9월 문화관광과 업무추진비 집행내역 문화관광과 051-519-4061 20.10.14
3076 2020년 9월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 20.10.08
처음 페이지 이전 페이지 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계