정보공개

인쇄

업무추진비

총게시물 : 5145건 / 페이지 : 204/515

업무추진비 게시판의 번호, 제목(사업명), 부서명, 전화번호, 개제일(으)로 구성이 되어 있습니다.
번호 제목(사업명) 부서명 전화번호 게재일
3115 2020년 10월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 20.11.06
3114 2020년 10월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 051-519-4101 20.11.06
3113 2020년 10월 구청장 업무추진비 집행내역 총무과 20.11.06
3112 2020년 10월 여성가족과 업무추진비 집행내.. 여성가족과 051-519-4361 20.11.05
3111 2020년 10월 부곡4동 업무추진비 집행내역 부곡4동행정복지센터 051-519-5275 20.11.05
3110 2020년 9월 부곡4동 업무추진비 집행내역 부곡4동행정복지센터 051-519-5275 20.11.05
3109 2020년 10월 구서1동 업무추진비 집행내역 구서1동행정복지센터 C0mVFd2GgnY=-Luh5xqMgiDg=-KowDO4HmJG0= 20.11.03
3108 2020년 10월 금정도서관 업무추진비 집행내.. 금정도서관 051-519-5604 20.11.03
3107 2020년 10월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5446 20.11.02
3106 2020년 9월 금성동 업무추진비 집행내역 금성동행정복지센터 051-519-5446 20.11.02
처음 페이지 이전 페이지 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 다음 페이지 마지막 페이지
OPEN 공공누리, 출처표시, 상업적 이용 금지, 변경 금지 - 공공저작물 자유이용허락 마크
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
담당부서 :
  민원여권과   
연락처 :
051-519-4282
만족도 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
방문자 통계