설문조사
| 번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
|---|---|---|---|
| 6 | 금정도서관 홈페이지 만족도 조사 | 2022.07.08 - 2022.07.22 |
|
| 5 | 금정도서관 이용 만족도 조사 | 2021.10.27 - 2021.11.24 |
|
| 4 | 금정도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2021.10.27 - 2021.11.24 |
|
| 3 | 금정도서관 이용 만족도 조사 | 2020.10.20 - 2020.11.22 |
|
| 2 | 금정도서관 정기간행물 선호도 설문조사 | 2020.10.20 - 2020.11.22 |
|
| 1 | 금정도서관 자료 이용 관련 설문조사 | 2016.11.18 - 2016.12.09 |
|
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 금정도서관
- 연락처 :
- 051-519-5615

.png)






