월별 장애인등록현황
총게시물 : 160 건 / 페이지 : 1 /16
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2026년 3월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2026-04-13 | 58 |
| 159 | 2026년 2월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2026-03-18 | 86 |
| 158 | 2026년 1월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2026-02-13 | 119 |
| 157 | 2025년 12월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2026-02-13 | 106 |
| 156 | 2025년 11월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2025-12-16 | 145 |
| 155 | 2025년 10월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별.. | 생활보장과 | 2025-11-13 | 165 |
| 154 | 2025년 9월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2025-10-14 | 187 |
| 153 | 2025년 8월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2025-09-08 | 207 |
| 152 | 2025년 7월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2025-08-07 | 206 |
| 151 | 2025년 6월말 기준 장애인 유형별, 장애정도별 .. | 생활보장과 | 2025-07-10 | 228 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 생활보장과
- 연락처 :
- 051-519-4335

국가상징


